2020.10.02
Photos and Sentences by k4wtnb
ポイント名 | 波高予報 | コメント | 期待度 |
---|---|---|---|
お倉ヶ浜 | 腰~胸 | 高気圧からの吹込みで安定した東うねりが続いています。週末も若干サイズダウンしながらですが楽しめるコンディションとなりそうです。 | 〇 |
金ヶ浜 | 腰~胸 | 安定したうねりは続くものの、日中は風でコンディションを乱すでしょう。早朝がおススメです。 | 〇 |
木崎浜 | 腰~胸 | 地形は所々戻ってきてます。潮が合う時間帯は良いポイントがあるようです。県央も早朝がおススメ。 | 〇 |
青島 | 膝~腰 | サイズ不足となりそうです。 | × |
恋ヶ浦 | 腰~胸 | 先週のシケにより地形が崩れたようです。風の影響は受けにくいので潮によっては楽しめそうですね。 | △ |
※気象庁が発表する最新の気象情報を良くご覧になり、安全第で行動しましょう。
10/2更新
Arigato
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
特定非営利活動法人 いい波プロジェクト
〒889-2151 宮崎県宮崎市熊野1374-37
Mail:contact@ii-nami.com
最新情報はこちらもチェック→ Instagram /Facebook
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜