2020.10.30
Photos and Sentences by k4wtnb
ポイント名 | 波高予報 | コメント | 期待度 |
---|---|---|---|
お倉ヶ浜 | 肩→腹 | 北風の影響により、土曜をピークにサイズアップしてきそうです。土曜は朝からサイドオンが吹き、コンディションを乱すでしょう。 | △ |
金ヶ浜 | 肩→腹 | 土曜はコンディションを乱すものの、日曜は早朝に吹くオフショアにより纏まってきそうです。 | △ |
木崎浜 | 頭→胸 | 県央も同様の風で、県北より影響が激しく土曜はジャンクでハードなコンディションとなりそうです。地形も戻っているため日曜は期待できそうです。 | △ |
青島 | 胸→腰 | 北風の影響は受けやすく土曜のコンディションはあまり期待できません。ここも日曜早朝がおススメです。 | △ |
恋ヶ浦 | 肩→胸 | 北風の影響は小さいですが、ウネリ自体バラけますので、県南も同様、日曜がおススメです。干潮時が狙い目です。 | △ |
※気象庁が発表する最新の気象情報を良くご覧になり、安全第で行動しましょう。
10/30更新
Arigato
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
特定非営利活動法人 いい波プロジェクト
〒889-2151 宮崎県宮崎市熊野1374-37
Mail:contact@ii-nami.com
最新情報はこちらもチェック→ Instagram /Facebook
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
Arigato
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
特定非営利活動法人 いい波プロジェクト
〒889-2151 宮崎県宮崎市熊野1374-37
Mail:contact@ii-nami.com
最新情報はこちらもチェック→ Instagram /Facebook
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜