2020.11.06
Photos and Sentences by k4wtnb
ポイント名 | 波高予報 | コメント | 期待度 |
---|---|---|---|
お倉ヶ浜 | 腹~胸 | 大きな変化は無いものの通過する気圧の谷により若干ですがサイズアップしてくるでしょう。 | 〇 |
金ヶ浜 | 腹~胸 | 土曜がサイズアップのピークで日曜はオフショアにより徐々にサイズダウンしそうです。 | 〇 |
木崎浜 | 腹~胸 | 県央も同様で、若干のサイズアップが期待できます。地形も良くなってますので期待できそうです。 | 〇 |
青島 | モモ~腰 | サイズ不足となりそうです。 | △ |
恋ヶ浦 | 腹~胸 | 潮によって良くなる時間帯がありそうです。風の影響も少ないのでファンウェーブが期待できそうです。 | 〇 |
※気象庁が発表する最新の気象情報を良くご覧になり、安全第で行動しましょう。
11/6更新
Arigato
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
特定非営利活動法人 いい波プロジェクト
〒889-2151 宮崎県宮崎市熊野1374-37
Mail:contact@ii-nami.com
最新情報はこちらもチェック→ Instagram / Facebook
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜