2020.11.14
Photos and Sentences by k4wtnb
ポイント名 | 波高予報 | コメント | 期待度 |
---|---|---|---|
お倉ヶ浜 | 頭→胸 | 沖合で吹く北風によりサイズアップしています。日曜にかけ徐々に落ち着いてきそうです。 | △ |
金ヶ浜 | 頭→胸 | サイズは落ち着いてくるものの北東の風が続き日中はコンディションを乱すでしょう。 | △ |
木崎浜 | 頭オーバー | 県央はより反応が強くクローズサイズが続きそうです。 | × |
青島 | 胸~肩 | サイズは問題ないですが、風によりコンディションは良くないです。 | × |
恋ヶ浦 | 頭→肩 | 地形が良い様で、サイズもありますので楽しめる時間帯がありそうです。日曜の早朝がおススメです。 | △ |
※気象庁が発表する最新の気象情報を良くご覧になり、安全第で行動しましょう。
11/14更新
Arigato
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
特定非営利活動法人 いい波プロジェクト
〒889-2151 宮崎県宮崎市熊野1374-37
Mail:contact@ii-nami.com
最新情報はこちらもチェック→ Instagram /Facebook
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜