2020.11.20
Photos and Sentences by k4wtnb
ポイント名 | 波高予報 | コメント | 期待度 |
---|---|---|---|
お倉ヶ浜 | 胸~肩 | 不安定な気圧となり、風も波向きもコロコロ変わりそうで予想が難しい週末となりそうです。ウネリはしっかりしてますのでタイミングによっては期待できそうです。 | 〇 |
金ヶ浜 | 胸~肩 | 土曜は朝から北風予報ですが日・月と風が合うタイミングがありそうです。 | 〇 |
木崎浜 | 胸~肩 | 県央も同じくで、コンディションが変わりやすい状況です。地形は良さそうなところがいくつかありますので風の合う時間帯は十分遊べそうです。 | 〇 |
青島 | 腰~胸 | 少し物足りないサイズでしょうが地形が良いところで楽しめそうです。日曜・月曜がおススメです。 | △ |
恋ヶ浦 | 胸~肩 | サイズがありますので楽しめる時間帯がありそうです。日曜・月曜の早朝干潮時がおススメです。 | 〇 |
※気象庁が発表する最新の気象情報を良くご覧になり、安全第で行動しましょう。
11/20更新
Arigato
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
特定非営利活動法人 いい波プロジェクト
〒889-2151 宮崎県宮崎市熊野1374-37
Mail:contact@ii-nami.com
最新情報はこちらもチェック→ Instagram / Facebook
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜