2021.01.15
Photos and Sentences by k4wtnb
ポイント名 | 波高予報 | コメント | 期待度 |
---|---|---|---|
お倉ヶ浜 | 腰~胸 | 南東ウネリが若干強まりファンウェーブとなりそうです。土曜がサイズのピークでしょう。 | 〇 |
金ヶ浜 | 腰~胸 | 土曜の日中、強めのオフショアが吹き、そのまま寒波に入ります。日曜はサイズダウンとなりそうです。 | 〇 |
木崎浜 | 腰~胸 | 県央も同じく土曜がピークとなりそうです。数か所地形が良く潮が動くタイミングが良いようです。 | 〇 |
青島 | 膝~モモ | サイズ不足となりそうです。 | × |
恋ヶ浦 | 腰~胸 | 干潮時のみのブレイクとなりますが、日中風も合いますので期待できそうです。 | 〇 |
※気象庁が発表する最新の気象情報を良くご覧になり、安全第で行動しましょう。
1/15更新
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
特定非営利活動法人 いい波プロジェクト
〒889-2151 宮崎県宮崎市熊野1374-37
Mail:contact@ii-nami.com
最新情報はこちらもチェック→ Instagram /Facebook
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜