2021.02.05
Photos and Sentences by k4wtnb
ポイント名 | 波高予報 | コメント | 期待度 |
---|---|---|---|
お倉ヶ浜 | 膝→腹 | 大きな変化は無いものの前線を伴った低気圧の通過で若干ウネリが届きだすと思います。 | △ |
金ヶ浜 | 膝→腹 | スモールながら楽しめそうです。大きな変化が出るのは週明けとなりそうです。 | △ |
木崎浜 | 腰→胸 | 日曜後半より若干サイズアップしそうです。地形がイマイチで潮によってコンディションに影響が出そうです。 | 〇 |
青島 | 膝 | サイズ不足となりそうです。 | × |
恋ヶ浦 | 腰~腹 | 地形も戻っています。潮のタイミングで良い時間帯がありそうです。 | △ |
※気象庁が発表する最新の気象情報を良くご覧になり、安全第で行動しましょう。
2/5更新
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
特定非営利活動法人 いい波プロジェクト
〒889-2151 宮崎県宮崎市熊野1374-37
Mail:contact@ii-nami.com
最新情報はこちらもチェック→ Instagram / Facebook
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜