2021.03.05
Photos and Sentences by k4wtnb
ポイント名 | 波高予報 | コメント | 期待度 |
---|---|---|---|
お倉ヶ浜 | 胸~肩 | 低気圧の通過にてサイズアップしておりますが、週末も安定してウネリは強そうです。 | 〇 |
金が浜 | 胸~肩 | ウネリの向きは徐々に南東から北東に変わり、県北は楽しめるサイズとなるでしょう。 | 〇 |
木崎浜 | 肩~頭 | 北東ウネリは拾いやすくハードな時間帯がありそうです。土曜は北よりの風が吹きそうですので日曜が狙い目です。 | △ |
青島 | 腹~胸 | サイズは十分ですので楽しめるコンディションとなりそうです。木崎浜同様、日曜がおすすめです。駐車場等、マナーにご注意ください。 | 〇 |
恋ヶ浦 | 肩~頭 | 風の影響は少なそうです。地形が気になりますが、うねりは十分ですので良い時間帯がありそうです。 | 〇 |
※気象庁が発表する最新の気象情報を良くご覧になり、安全第で行動しましょう。
3/5更新
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
特定非営利活動法人 いい波プロジェクト
〒889-2151 宮崎県宮崎市熊野1374-37
Mail:contact@ii-nami.com
最新情報はこちらもチェック→ Instagram / Facebook
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜