2021.04.02
Photos and Sentences by k4wtnb
ポイント名 | 波高予報 | コメント | 期待度 |
---|---|---|---|
お倉ヶ浜 | 頭~頭オーバー | 低気圧への吹込みにより東風が強まりジャンクなコンディションとなりそうです。日曜午後より徐々に落ち着いてくるでしょう。 | × |
金が浜 | 頭~頭オーバー | ジャンクなコンディションで流れも出そうです。スキルにあったサーフィンを心がけてください。 | × |
木崎浜 | 頭~頭オーバー | 波数、サイズ、流れ共にハードなコンディションとなるでしょう。流れが強そうです。無理しないようにお願いします。 | × |
青島 | 胸~肩 | サーフィンは可能なサイズですが、ジャンクなコンディションとなりそうです。 | △ |
恋ヶ浦 | 頭~頭オーバー | 県南も同じくハードコンディションです。スキルにあったサーフィンを心がけてください。 | × |
※気象庁が発表する最新の気象情報を良くご覧になり、安全第で行動しましょう。
4/2更新
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
九州14箇所のサーフポイントのLIVE画像が無料で見れます!!
LIVE:https://www.ii-nami.com
Contact:contact@ii-nami.com
最新情報はこちらもチェック→ Instagram / Facebook
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜