2021.04.23
Photos and Sentences by k4wtnb
ポイント名 | 波高予報 | コメント | 期待度 |
---|---|---|---|
お倉ヶ浜 | 胸~頭 | 徐々に台風2号の南ウネリが届きだします。土曜はオンショアも伴い流れも出そうです。 | 〇 |
金が浜 | 胸~頭 | 台風の勢力は土曜がピークで日曜午前中は風も合い期待できそうです。 | 〇 |
木崎浜 | 胸~頭 | 南ウネリなのでクローズまではいかないと思います。県央も日曜の午前中が期待できそうです。 | 〇 |
青島 | 腹~胸 | 南ウネリは半減しますのでそこまでサイズは上がりません。人が集中しそうですので駐車等マナー厳守でお願いします。 | 〇 |
恋ヶ浦 | 胸~頭オーバー | 南ウネリは影響が大きく時間帯によってはクローズするかもしれません。周辺のリーフが賑わいそうです。マナー厳守でお願いします。 | 〇 |
※気象庁が発表する最新の気象情報を良くご覧になり、安全第で行動しましょう。
4/23更新
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
九州14箇所のサーフポイントのLIVE画像が無料で見れます!!
LIVE:https://www.ii-nami.com
Contact:contact@ii-nami.com
最新情報はこちらもチェック→ Instagram / Facebook
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜