2021.06.04
Photos and Sentences by k4wtnb
ポイント名 | 波高予報 | コメント | 期待度 |
---|---|---|---|
お倉ヶ浜 | 胸~頭 | 前線の影響で南ウネリが強まっています。週末は徐々に落ち着いて良い時間がありそうです。 | 〇 |
金が浜 | 胸~頭 | 県北は南ウネリの影響を受けやすく他に比べて波は残るでしょう。良いタイミングがありそうです。 | 〇 |
木崎浜 | 腹~肩 | 土・日とも風が良い時間帯がありそうです。地形も良さそうで期待できます。 | 〇 |
青島 | モモセット腹 | サイズ不足となりそうです。 | △ |
恋ヶ浦 | 胸~肩 | 回り込みのウネリが反応するでしょう。県南も風が合う時間帯がありそうです。 | 〇 |
※気象庁が発表する最新の気象情報を良くご覧になり、安全第で行動しましょう。
6/4更新
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
九州14箇所のサーフポイントのLIVE画像が無料で見れます!!
LIVE:https://www.ii-nami.com
Contact:contact@ii-nami.com
最新情報はこちらもチェック→ Instagram / Facebook
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜