サイトコンセプト
九州の海の情報を全国・世界に発信する事を目的にしたサイトです。
九州エリアに全11個所のライブカメラを設置してライブ映像にて情報を提供していきます。
また、宮崎の海を愛する複数のブロガーによるブログや、 facebook、twitterなどのSNSとの連動により、コミュニティーの形成を重視したサイト運営を目指しております。
広告名 | コース | アイアンコース | ブロンズコース | シルバーコース | ゴールドコース |
---|---|---|---|---|---|
サイズ | サイズ(横) | 102(px) | 214(px) | 214(px) | 214(px) |
サイズ(縦) | 52(px) | 52(px) | 84(px) | 84(px) | |
形式 | ファイル形式 | jpg、gif、png | jpg、gif、png | jpg、gif、png | jpg、gif、png |
露出場所 | トップページ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
サブページ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
カメラページ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | |
露出形式 | ローテーション | ローテーション | ローテーション | ローテーション | |
料金 | 5,000円/月(税別) | 10,000円/月(税別) | 20,000円/月(税別) | 30,000円/月(税別) | |
契約条件 | 最低6ヶ月 | 最低6ヶ月 | 最低6ヶ月 | 最低1年 | |
支払い条件 | 3ヶ月毎先払い(要相談) | 3ヶ月毎先払い(要相談) | 3ヶ月毎先払い(要相談) | 3ヶ月毎先払い(要相談) | |
特典 | 1年契約で最初の1年は10ヶ月分 | 1年契約で最初の1年は10ヶ月分 | 1年契約で最初の1年は10ヶ月分 | – | |
オプション | 特定のカメラ(優先) | 1箇所につき+1,000円(税別) | 1箇所につき+2,000円(税別) | 1箇所につき+3,000円(税別) | – |
定数 | 10 | 5 | 5 | 3 |
※その他、ページを使ってのタイアップ企画につきましては別途ご希望に応じた内容でお見積もりさせて頂きます。
※サイトのアクセス数などご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
申込み用紙に必要事項をご記入いただき、ご指定の住所へ郵送にてお送りください。
申込み用紙のダウンロードはこちら。